Nasze produkty
Dwa warianty jednego, sprawdzonego systemu – dobierzemy odpowiedni do Twojego projektu i terenu.
Porównanie wariantów
| Parametr | Standard Block | Standard Plus Block |
|---|---|---|
| Korpus betonowy | B30 | B30 |
| Regulacja wysokości | 120–200 mm | 120–200 mm |
| Zakres regulacji | 70 mm | 70 mm |
| Precyzja regulacji | 1 mm | 1 mm |
| Nośność | do 1 t (5 t z podlewką) | do 1 t (5 t z podlewką) |
| Chwytaki magnetyczne | – | |
| Montaż obróbki dolnej (cokół) | – | |
| Przeznaczenie | uniwersalne | wykończenie cokołu |

